By Deluxury GmbH
Sie suchen ein Produkt, finden dies aber nicht in unserem Shop? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns jetzt!
Info@deluxury.ch
112 | 114.3 | 120 | 130 | 150 | Blank 5-Loch 100 - 130 | Concave Profil | Farben | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIM | ET | ||||||||
8.5 x 19 | 30/38/45 | 32 | 30 | - | - | ET +12 to +45 / Solid Farben* | Flat | TGB/TMG | 829 |
8.5 x 19 | 40 | - | - | - | - | ET -6 to +40 / Solid Farben* | Deep | TGB/TMG | 829 |
9.0 x 19 | - | - | - | - | - | ET +18 to +51 / Solid Farben* | Flat | TGB/TMG | 829 |
9.0 x 19 | - | - | - | - | - | ET +0 to +45 / Solid Farben* | Deep | TGB/TMG | 829 |
9.5 x 19 | 25/35/45 | 40 | 40 | - | - | ET +6 to +52 / Solid Farben* | Deep | TGB/TMG | 829 |
10.0 x 19 | - | - | - | - | - | ET +12to +58 / Solid Farben* | Deep | TGB/TMG | 859 |
10.5 x 19 | - | - | - | - | - | ET +18 to +64 / Solid Farben* | Deep | TGB/TMG | 859 |
8.5 x 20 | 40 | - | - | - | - | ET +15 to +45 / Solid Farben* | Flat | TGB/TMG | 899 |
9.0 x 20 | 25/32 | 32/38 | 35 | - | - | ET +20 to +50 / Solid Farben* | Flat | TGB/TMG | 899 |
9.0 x 20 | - | - | - | - | - | ET -5 to +38 / Solid Farben* | Deep | TGB/TMG | 899 |
9.5 x 20 | 40 | 25 | - | - | - | ET +1 to +44 / Solid Farben* | Deep | TGB/TMG | 899 |
10 x 20 | 50 | 45 | 45 | - | - | ET +7 to +50 / Solid Farben* | Deep | TGB/TMG | 949 |
10.5 x 20 | 30/36/42 | 45 | 42 | - | - | ET +13 to +56 / Solid Farben* | Deep | TGB/TMG | 949 |
10.5 x 20 | 30 | - | - | - | - | ET +-8 to +30 / Solid Farben* | Super Deep | TGB/TMG | 949 |
11.0 x 20 | - | - | - | - | - | ET -2 to +36 / Solid Farben* | Super Deep | TGB/TMG | 949 |
12.0 x 20 | - | - | - | - | - | ET +10 to +48 / Solid Farben* | Super Deep | TGB/TMG | 989 |
9.0 x 21 | 32 | - | 30 | - | - | ET +20 to +50 / Solid Farben* | Flat | TGB/TMG | 989 |
9.5 x 21 | - | - | - | - | - | ET +26 to +56 / Solid Farben* | Flat | TGB/TMG | 989 |
9.5 x 21 | - | - | - | - | - | ET -10 to +35 / Solid Farben* | Deep | TGB/TMG | 989 |
10.5 x 21 | 30/42 | - | 38 | - | - | ET +2 to +48 / Solid Farben* | Deep | TGB/TMG | 1029 |
11.0 x 21 | - | - | - | - | - | ET +9 to +54 / Solid Farben* | Deep | TGB/TMG | 1029 |
12.0 x 21 | - | - | - | - | - | ET +21 to +66 / Solid Farben* | Deep | TGB/TMG | 1059 |
9.0 x 22 | 32 | 32 | 30 | - | - | ET +20 to +50 / Solid Farben* | Flat | TGB/TMG | 1029 |
9.5 x 22 | - | - | - | 55 | - | ET +26 to +56 / Solid Farben* | Flat | TGB/TMG | 1029 |
9.5 x 22 | - | - | - | - | - | ET -10 to +35 / Solid Farben* | Deep | TGB/TMG | 1029 |
10.5 x 22 | 30/42 | - | 38 | - | - | ET +2 to +48 / Solid Farben* | Deep | TGB/TMG | 1059 |
10.5 x 22 | - | - | - | - | - | ET -17 to +20 / Solid Farben* | Super Deep | TGB/TMG | 1059 |
11.0 x 22 | - | - | - | 50 | - | ET +9 to +54 / Solid Farben* | Deep | TGB/TMG | 1059 |
11.0 x 22 | - | - | - | - | - | ET -11 to +26 / Solid Farben* | Super Deep | TGB/TMG | 1059 |
12.0 x 22 | - | - | 25 | - | - | ET +21 to +66 / Solid Farben* | Super Deep | TGB/TMG | 1109 |
9.0 x 24 | - | - | - | - | - | ET -8 to +32 / Solid Farben* | Deep | TGB/TMG | 1129 |
10.0 x 24 | - | - | 32 | 20 | 32 | ET -4 to +44 / Solid Farben* | Deep | TGB/TMG | 1129 |
Sie möchten ein Produkt aus unserem Onlineshop gleich von Profis verbauen lassen?
Gerne unterbreiten wir Ihnen eine unverbindliche Offerte